Größentabelle für Damen

So findest du deine perfekte Größe

EU ∪ Brust ∪ Taille ∪ Hüfte Int.
34 80-84 62-66 88-92 XS
36 84-88 66-70 92-96 S
38 88-92 70-74 96-100 S
40 92-96 74-78 100-104 M
42 96-100 78-82 104-108 M
44 100-104 82-86 108-112 L
46 104-108 86-90 112-116 L
48 108-112 90-94 116-120 XL
50 112-116 94-98 120-124 XL
52 116-120 98-102 124-128 XXL
54 120-124 102-106 128-132 XXL
56 124-128 106-110 132-136 3XL
58 128-132 110-114 136-140 3XL
60 132-136 114-118 140-144 4XL
62 136-140 118-122 144-148 4XL

 

 

Maßanweisungen:

Diese Anweisungen helfen dir, deine optimale Größe zu finden. Bitte denke daran, das Maßband weder zu locker noch zu straff anzulegen:

 

1. Brustumfang

Lege das Maßband um die breiteste Stelle deiner Brust und achte darauf, dass es gerade verläuft und nicht zu straff sitzt.

2. Taillenumfang

Platziere das Maßband um deine Taille, die sich normalerweise über den Bauchnabel befindet. Atme dabei normal und halte das Maßband locker.

3. Hüftumfang

Positioniere das Maßband um die breiteste Stelle deiner Hüfte. Dies ist normalerweise einige Zentimeter unterhalb der Taille.